Las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año. La humedad media es de 66%, con 43 días de lluvia al año, concentrados en los meses más fríos. De hecho entre los meses de noviembre y enero cae el 50% de la precipitación media anual, que es de 524 mm. La irregularidad de las lluvias se manifiesta en episodios torrenciales de gran virulencia, siendo el récord de Málaga los 313 mm registrados en el observatorio del aeropuerto el 27 de septiembre de 1957, y la inundación del 14 de noviembre de 1989. Al año hay 2.815 h de sol. En 2007, Málaga fue la segunda ciudad más soleada de España, con 3.059 horas de sol, según se desprende de los datos de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística, recogidos en su anuario estadístico. En 2009, el mes de julio ha sido el más cálido desde el año 1942. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, en Málaga la temperatura media máxima ha sido de 32 grados, con tres días seguidos con temperaturas de 39 grados.
Parámetros climáticos promedio de Málaga | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura diaria máxima (°C) | 16.6 | 17.7 | 19.1 | 20.9 | 23.8 | 27.3 | 29.9 | 30.3 | 27.9 | 23.7 | 19.9 | 17.4 | 22.9 |
Temperatura diaria promedio (°C) | 12.0 | 12.8 | 14.0 | 15.6 | 18.6 | 22.2 | 24.8 | 25.4 | 23.0 | 19.0 | 15.3 | 12.9 | 18.0 |
Temperatura diaria mínima (°C) | 7.3 | 7.9 | 9.0 | 10.4 | 13.4 | 17.1 | 19.7 | 20.5 | 18.2 | 14.3 | 10.8 | 8.4 | 13.1 |
Precipitación total (mm) | 81 | 55 | 49 | 41 | 25 | 12 | 2 | 6 | 16 | 56 | 95 | 88 | 526 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 43 |
Horas de sol | 172 | 178 | 218 | 229 | 282 | 302 | 338 | 309 | 247 | 213 | 173 | 158 | 2815 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario